| PGBL Empresarial | VGBL Empresarial | |
|---|---|---|
| Dedução das contribuições da empresa como despesa administrativa até o limite de 20% da folha dos participantes | Sim | Sim |
| Dedução das contribuições do participante em até 12% de sua renda bruta tributável na declaração anual de IR | Sim | Não |
| Incidência de IR | Sobre a renda ou o total resgatado | Apenas sobre o ganho de capital, seja ele da renda ou do montante resgatado |
| Escolha do fundo a ser investido | Sim | Sim |
| Escolha de regime tributário | Sim | Sim |
| Tipos de Contrato com a Empresa | Averbado: custeado pelo participante. Instituído: total ou parcialmente custeado pela empresa |
Averbado: custeado pelo participante. Instituído: total ou parcialmente custeado pela empresa |
Trabalhamos com as melhores e maiores companhias seguradoras do mundo.
Nossos prosfissionais são devidamente treinados e capacitados.
Prezamos pelo preço justo e de confiança.
Em todo território nacional, sempre online, de facil acesso via telefone ou internet.
Focados em você, trabalhamos com agilidade, qualidade e menor custo.